Le retrait d'un cahier des charges s'effectue moyennant le paiement d’un montant forfaitaire non remboursable (voir grille tarifaire ci-dessous).
| Villes | Tarifs |
|---|---|
| Ain-el-Bia (Oran) | 3000 DA / 60 € * |
| Zone industrielle d'Arzew | 3000 DA / 60 € * |
| Bethioua (Oran) | 3600 DA / 72 € * |
| Bir-el-Djir | 3000 DA / 60 € * |
| Es-seddikia | 3000 DA / 60 € * |
| Zone industrielle Es Senia | 3000 DA / 60 € * |
| Gdyel (Oran) | 3000 DA / 60 € * |
| Zone industrielle Hassi-Bounif | 3000 DA / 60 € * |
| Oran | 3000 DA / 60 € * |
| Villes | Tarifs |
|---|---|
| Annaba | 4000 DA / 80 € * |
| Azzaba (Skikda) | 3000 DA / 60 € * |
| Skikda | 3000 DA / 60 € * |
| Zone d'activités Skikda | 3000 DA / 60 € * |
| Zone industrielle Skikda | 3000 DA / 60 € * |
| Villes | Tarifs |
|---|---|
| Béjaia | 4500 DA / 90 € * |
| Zone d'activités Béjaia | 4500 DA / 90 € * |
| Zone industrielle Béjaia | 4500 DA / 90 € * |
| Bordj Bou Arrerij | 4500 DA / 90 € * |
| Sétif | 4500 DA / 90 € * |
| Villes | Tarifs |
|---|---|
| Base 24 février | 3000 DA / 60 € * |
| Haoud el Hamra | 5000 DA / 100 € * |
| Zone d'activités Hassi-Messaoud | 3000 DA / 60 € * |
| Zone industrielle Hassi-Messaoud | 3000 DA / 60 € * |
| In Aménas | 6500 DA / 130 € * |
| Base Irara | 3000 DA / 60 € * |
| Villes | Tarifs |
|---|---|
| Djelfa | 3000 DA / 60 € * |
| Ghardaia | 5000 DA / 100 € * |
| Laghouat | 5000 DA / 100 € * |
| Toughourt | 5000 DA / 100 € * |
| Bechar | 6500 DA / 130 € * |
* Pour les annonceurs de droit international
Service express :
Délai de livraison 3 jours
Contactez la chargée de cahier des charges au
021 33 57 61 – 021 33 53 16 (Poste 33)
E-mail : rcc@baosem.com